Silicon Metal 441 Preu
productors de metalls de silici

| Resum del silici industrial 421# Preus el 7 de juliol | |||||
| Marcar | Preu principal (iuan/tona) | Pujar i caure | Preu de transacció principal (yuan/tona) | Pujar i caure | Observar |
| 421 | 9200-9800 | -- | 9000-9600 | -- | Preu del port de Huangpu |
| 421 | 9000-9500 | -- | 8700-9000 | -- | Preu de Sichuan ex-fàbrica |
| 421 Grau químic | 9000-10000 | -- | 8800-9300 | -- | Sichuan va enviar a la fàbrica de silicona |
| 421 | 9000-9800 | -- | 8800-9600 | -- | Preu de Yunnan ex-fàbrica |
| 421 | 8500-8700 | -- | 8400-8500 | -- | Preu de Xinjiang ex-fàbrica |
| 421 Grau químic | 12100-12300 | -- | 12000-12200 | -- | Preu mensual de Yunnan |
| 421 | 9000-9100 | -- | 8800-9000 | -- | Preu del port de Tianjin |
Puresa: Si més gran o igual al 99%, amb límits de impuresa estrictes:
Fe inferior o igual a 0 . 10%, al inferior o igual al 0,10%, CA inferior o igual al 0,01%, P inferior o igual a 15 ppm.
Aplicacions clau:
Aliatges d'alta puresa (e . g ., alumini aeroespacial A356.2)
Silici policristal·lí per a panells solars
Síntesi de silicona orgànica (segelladors, implants mèdics) .
Premium de preus: ~ 18% superior a 553 grau (e . g ., CNY 14, 500-14, 600/tona vs . 553 's cny 13, 300-13, 500/ton) .
Puresa: Si superior o igual al 98,5%, amb toleràncies relaxades:
Fe inferior o igual a 0 . 5%, al inferior o igual al 0,5%, Ca inferior o igual al 0,3%.
Aplicacions clau:
Aliatges d'alumini estàndard (rodes d'automòbils, blocs de motor)
Desoxiditzador rendible en la fabricació d'acer
Silicones industrials .
Preus: CNY 13, 300-13, 500/tona (desembre 2024 dades) .
La Xina classifica les notes per llindars d’impuresa (GB/T 2881):
| Grau | Fe (menys o igual a) | Al (menys o igual a) | CA (menys o igual a) | Si% típic |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 98.5% |
| 441 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 99%+ |
| 3303 | 0.3% | 0.3% | 0.03% | 99.36%+ |
| 2202 | 0.2% | 0.2% | 0.02% | 99.58%+ |
Silicon Metal vs . Ferrosilicon (FESI)
| Paràmetre | Metall de silici | Ferrosilicon (FESI) |
|---|---|---|
| Composició | SI pur (superior o igual al 98,5%) | Si (70-75%) + fe (25-30%) |
| Producció | Quartz + Reducció de carboni | Quartz + ferralla de ferro + Coke |
| Ús primari | Aliatges d'alumini, solars, silicones | Desoxidació d'acer, colada |
| Control de la impuresa | Strict (e . g ., Ca inferior o igual al 0,01% en 441) | Tolera les impureses més altes |
| Factor de cost | Basat en la puresa (Premium per 441) | Contingut de ferro + costos energètics |
441 demanda: impulsat per sectors solars/ev; Control de CA ajustat crític per a FeedStock Feedstock .
553 flexibilitat: àmpliament utilitzat en fosa d'alumini a causa de la rendibilitat i les especificacions relaxades .
Ferrosilicona Edge: domina la fabricació d'acer (80% del consum global de SI) per a una desoxidació ràpida .
Visitahttps: // www . metal-alloy . com/Per obtenir més informació sobre el producte . si voleu saber més sobre el preu del producte o us interessa comprar, envieu un correu electrònic ainfo@zaferroalloy.com. Ens tornarem a ser tan aviat com veiem el vostre missatge .

