Juliol Preus del mercat de l'exportació de silici de calci de calci

Sep 11, 2025

Deixa un missatge

Juliol Preus del mercat de l'exportació de silici de calci de calci

 

Segons l’informe de transaccions del mercat d’exportació d’aquest mes, el preu de transacció d’exportació actual de la National Standard CA1 és de 1.350-1.400 dòlars/tona, i per a National Standard CA2, 1.340-1.390 dòlars/tona (FOB, port Tianjin). Els preus de l'exportació de silici de calci d'aquest mes s'han afeblit.

 

Estadístiques de les exportacions de ferroalloy de la Xina per país el juliol de 2025
(Juliol 2025 - juliol de 2025) Dades duaneres per país (regió) - exportació
Hora d'inici Termini Unitat de quantitat Important país/regió Quantitat total Import total (dòlars americans)
Jul-25 Jul-25 tona Japó 25,350.56 52,375,648.00
Jul-25 Jul-25 tona Índia 23,040.08 29,337,176.00
Jul-25 Jul-25 tona Corea del Sud 16,831.04 24,322,879.00
Jul-25 Jul-25 tona Països Baixos 6,949.00 11,318,682.00
Jul-25 Jul-25 tona Emirats Àrabs Units 6,462.15 9,647,557.00
Jul-25 Jul-25 tona Tailàndia 4,207.73 5,760,909.00
Jul-25 Jul-25 tona Mèxic 4,070.00 5,147,033.00
Jul-25 Jul-25 tona Indonèsia 3,839.57 4,678,573.00
Jul-25 Jul-25 tona U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Jul-25 Jul-25 tona Taiwan 3,457.23 4,991,426.00
Jul-25 Jul-25 tona Vietnam 3,090.93 11,390,234.00
Jul-25 Jul-25 tona Malàisia 3,049.48 3,473,918.00
Jul-25 Jul-25 tona Qatar 2,788.00 3,689,568.00
Jul-25 Jul-25 tona Bahrain 2,512.00 3,259,629.00
Jul-25 Jul-25 tona Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Jul-25 Jul-25 tona Canadà 1,905.37 2,746,401.00
Jul-25 Jul-25 tona Itàlia 1,784.00 2,121,888.00
Jul-25 Jul-25 tona Egipte 1,246.00 1,632,810.00
Jul-25 Jul-25 tona Brasil 1,163.00 1,579,178.00
Jul-25 Jul-25 tona Sud -àfrica 941 1,342,568.00
Jul-25 Jul-25 tona Austràlia 933.8 1,425,682.00
Jul-25 Jul-25 tona Polònia 803 953,532.00
Jul-25 Jul-25 tona Xile 695 765,060.00
Jul-25 Jul-25 tona Federació Russa 610.86 2,021,621.00
Jul-25 Jul-25 tona Marroc 554 553,363.00
Jul-25 Jul-25 tona Aràbia Saudita 520 792,645.00
Jul-25 Jul-25 tona Bèlgica 442.5 669,784.00
Jul-25 Jul-25 tona Eslovènia 390.56 922,508.00
Jul-25 Jul-25 tona Espanyola 375 429,243.00
Jul-25 Jul-25 tona Alemanya 369.48 2,417,644.00
Jul-25 Jul-25 tona Algèria 340 357,092.00
Jul-25 Jul-25 tona les Filipines 291.85 199,031.00
Jul-25 Jul-25 tona Mongòlia 252.28 225,999.00
Jul-25 Jul-25 tona Pakistan 248.93 238,956.00
Jul-25 Jul-25 tona Myanmar 216.05 186,803.00
Jul-25 Jul-25 tona Grècia 203.9 178,041.00
Jul-25 Jul-25 tona Perú 155 212,335.00
Jul-25 Jul-25 tona Uzbekistan 140.47 214,779.00
Jul-25 Jul-25 tona Argentina 127 158,395.00
Jul-25 Jul-25 tona Portugal 120 147,000.00
Jul-25 Jul-25 tona OME 106.6 474,317.00
Jul-25 Jul-25 tona Angola 100 83,500.00
Jul-25 Jul-25 tona Colòmbia 97.55 100,382.00
Jul-25 Jul-25 tona Biellaro 78 97,945.00
Jul-25 Jul-25 tona Un país al Pròxim Orient 77 127,731.00
Jul-25 Jul-25 tona Geòrgia 56 39,760.00
Jul-25 Jul-25 tona Nigèria 54 57,378.00
Jul-25 Jul-25 tona Ecuador 54 56,700.00
Jul-25 Jul-25 tona Ucraïna 50 60,000.00
Jul-25 Jul-25 tona Montenegro 50 50,750.00
Jul-25 Jul-25 tona França 25.02 30,698.00
Jul-25 Jul-25 tona Romania 25 28,750.00
Jul-25 Jul-25 tona República del Nord Macedònia 25 27,000.00
Jul-25 Jul-25 tona Nova Zelanda 24 24,240.00
Jul-25 Jul-25 tona Albània 24 27,360.00
Jul-25 Jul-25 tona Tadjikistan 18 24,264.00
Jul-25 Jul-25 tona Bangla Desh 14 16,301.00
Jul-25 Jul-25 tona Etiòpia 12.5 13,298.00
Jul-25 Jul-25 tona República Democràtica del Congo 10 13,200.00
Jul-25 Jul-25 tona Veneçuela 8 165,596.00
Jul-25 Jul-25 tona Kenya 8 9,420.00
Jul-25 Jul-25 tona Hong Kong, Xina 2.7 35,100.00
Jul-25 Jul-25 tona Zàmbia 2 3,026.00
Jul-25 Jul-25 tona Estats Units 1.42 35,132.00
Jul-25 Jul-25 tona Singapur 0.26 3,433.00
Jul-25 Jul-25 tona Panamà 0.22 255
Jul-25 Jul-25 tona Finlandès 0.01 351
Jul-25 Jul-25 tona Togo 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Suècia 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Costa d'Ivoire 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Corea del Nord 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Sierra Leone 0 0
Jul-25 Jul-25 tona El Salvador 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Dinamarca 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Nova Caledònia 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Un país al Pròxim Orient 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Turkmenistan 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Sri Lanka 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Estònia 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Kuwait 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Liechtenstein 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Moçambic 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Paraguai 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Laos 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Croàcia 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Ghana 0 0
Jul-25 Jul-25 tona República Txeca 0 345
Jul-25 Jul-25 tona Guinea 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Macau, Xina 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Iraquià 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Jordània 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Senegal 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Tanzània 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Cuba 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Cambodja 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Guatemala 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Àustria 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Kazakhstan 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Noruega 0 0
Jul-25 Jul-25 tona Suïssa 0 1
Jul-25 Jul-25 tona Djibouti 0 0

Visitahttps: //www.metal - aloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònic amarket@zanewmetal.com. Tornarem a tenir -vos en compte tan aviat com veiem el vostre missatge.

Obteniu un pressupost avui