Preu del mercat del metall de silici al port de Tianjin el 13 de març
| Marca registrada | cita | pujades i baixades | preu final | pujades i baixades |
| 553 sense oxigen | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 oxigenació | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 preu unitari mensual | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





