Preus de silici industrial japonès
| Preus de silici industrial japonès el 10 de juny | |||||
| Marcar | preu | Pujar i caure | unitat | Origen | Observar |
| 553 | 1170-1220 | -- | USD/tona | Porcelana | Cifyokohama |
| 441 | 1220-1260 | -- | USD/tona | Porcelana | Cifyokohama |


Preus de silici metàl·lic de Corea
| Preus de silici industrial coreà el 10 de juny | |||||
| Marcar | preu | Pujar i caure | unitat | Origen | Observar |
| 553 | 1170-1220 | -- | USD/tona | Porcelana | Cifbusan |
| 441 | 1220-1260 | -- | USD/tona | Porcelana | Cifbusan |
Preus industrials de silici industrial
| Preus industrials de silici industrial el 10 de juny | |||||
| Marcar | preu | Pujar i caure | unitat | Origen | Observar |
| 553 | 1170-1220 | -- | USD/tona | Porcelana | CIF-NHAVA SHEVA |
| 441 | 1220-1260 | -- | USD/tona | Porcelana | CIF-NHAVA SHEVA |


Preus de silici industrial dels Estats Units
| Preus de silici industrial dels Estats Units el 10 de juny | ||||
| Marcar | preu | Pujar i caure | unitat | Observar |
| 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD/LB | Ddp |
Preus europeus de silici industrial
| Preus europeus de silici industrial el 10 de juny | ||||
| Marcar | preu | Pujar i caure | unitat | Observar |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tona | Ddp |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tona | Ddp |

Visitahttps://www.metal-alloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònic a info@zaferroalloy.com. Tornarem a ser -vos tan aviat com veiem el vostre missatge.

