| Resum del mercat ferroqurom de la Xina el 29 d'abril | ||||
| Ferrocrom alt de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, ex-fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 28 d'abril | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom alt de carboni | Xina del nord | 8200-8400 | 8200-8400 | plana |
| sud -oest | 8250-8350 | 8250-8350 | plana | |
| nord -oest | 8200-8300 | 8200-8300 | plana | |
| nord -est | 8300-8350 | 8300-8350 | plana | |
| Xina central | 8300-8400 | 8300-8400 | plana | |
| Xangai | 8550-8600 | 8550-8600 | plana | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | plana | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (FECR55C2. 0) (60 punts bàsics, ex-fàbrica, impost inclòs, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 28 d'abril | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | plana |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | plana | |
| Mongòlia interior | 13100-13200 | 13100-13200 | plana | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C 0. 25) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases ex-fàriques en efectiu inclòs impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 28 d'abril | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | plana |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | plana | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plana | |
| Mongòlia interior | 13600-13600 | 13600-13600 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C 0. | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 28 d'abril | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de micro carboni | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | plana |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | plana | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | plana | |
| Mongòlia interior | 13700-13800 | 13700-13800 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C 0. 06) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases en efectiu ex-fàbri | ||||
| producte | àrea | Preu d'avui | Preu el 28 d'abril | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de micro carboni | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | plana |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | plana | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | plana | |
| Mongòlia interior | 13900-14000 | 13900-14000 | plana | |
Adreça: Huafu Commercial Center, districte de Wenfeng, Ciutat de Anyang, província de Henan, Xina



