Quin és el preu del filferro de calci de silici?
| El preu d’exportació de filferro de la Xina el 25 d’agost | |||||
| producte | índex | preu | Pujar i caure | port | Observar |
| Filferro de silici de calci | CA30SI60∮13mm | 1300-1330 | -- | Port Tianjin | Fob, USD/tona |
| Filferro de silici de calci | CA28SI55∮13mm | 1150-1180 | -- | Port Tianjin | Fob, USD/tona |
| Filferro de calci pur | CA98%min∮9mm (CA58-68G) | 1430-1470 | -- | Port Tianjin | Fob, USD/tona |
Quin és el preu de l’acer de tira enrotllat en fred per kg?
| El fred de la Xina - preus de l'acer de tires enrotllades el 25 d'agost | ||||
| varietat | àrea | Preu (yuan/tona) | Pujar i caure | Observar |
| Acer en roda en fred (SPCC 0,35-0,45 mm) | Shandong | 4180-4280 | -- | Efectiu inclòs l’impost |
| Hebei | 4180-4280 | -- | Efectiu inclòs l’impost | |
| Franja d'acer enrotllada en fred (08Al 1.0-1.5mm) | Shandong | 4180-4280 | -- | Efectiu inclòs l’impost |
| Hebei | 4180-4280 | -- | Efectiu inclòs l’impost | |
| Acer en roda en fred (195L 0,4-0,45 mm) | Hebei | 4130-4230 | -- | Efectiu inclòs l’impost |
Quin és el preu del filferro aliatge avui?
| Resum del mercat de filferro de la Xina el 25 d’agost | ||||
| Producte (Yuan/Ton, Impost inclòs) | àrea | Preu de transacció el 25 d’agost | Preu de transacció el 22 d’agost | Canvi en yuan/tona |
| Wireca30si58∮13mm de calci siliconcorat | Jiangsu | 9300-9600 | 9300-9600 | pla |
| Silicó de calci filferr | Henan | 8300-8500 | 8300-8500 | pla |
| Filferro de calci sòlid ca98%min∮9mm (CA58-68G) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | pla |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | pla | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | pla | |
| Cable de calci metall perfecte CA97-98% min∮9mm (Strip Steel 1,0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | pla |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | pla | |
| Cable de calci metall perfecte CA97-98% min∮10mm (Strip Steel 1,5 mm) | Shandong | 9000-9400 | 9000-9400 | pla |
| Henan | 9000-9400 | 9000-9400 | pla | |
| Filferro de carboni C96-99%∮13mm | Henan | 4900-5200 | 4900-5200 | pla |
| Jiangsu | 5100-5400 | 5100-5400 | pla | |
| Fil | Enllaç | 26300-29000 | 26300-29000 | pla |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | pla | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | pla | |
| Filferro esferoiditzat SI42-46mg28-30re2 ∮13mm | Jiangsu | 10100-10400 | 10100-10400 | pla |
| Henan | 9800-10100 | 9800-10100 | pla | |
| Mongòlia interior | 9800-10100 | 9800-10100 | pla | |
| Filferro esferoiditzat SI42-46mg25re2 ∮13mm | Mongòlia interior | 9500-9700 | 9500-9700 | pla |
| Filferro esferoiditzat SI40mg30re2∮13mm | Enllaç | 10200-10600 | 10200-10600 | pla |
| Filferro de ferro de ferro de ferro feca30min∮13mm | Jiangsu | 9000-9200 | 9000-9200 | pla |
| Henan | 9000-9200 | 9000-9200 | pla | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | pla | |
Visitarhttps: //www.metal - aloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o us interessa comprar, envieu un correu electrònic amarket@zanewmetal.com. Tornarem a ser -vos tan aviat com veiem el vostre missatge.

