Quin és el preu del ferro titani per kg?
| Quin és el preu del titani per kg? El preu del ferrootitani de la Xina el 31 de juliol | |||||
| Quant hauria de costar el titani? Ferrotitani de la Xina 30 Preu: | |||||
| Nom del producte | Especificació | Preu (Yuan/Ton, 25 Preu base) | Pujar i caure | àrea | Observar |
| Ferro de titani baix | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Preu inclòs l’impost |
| Ferro de titani baix | 30 | 12200-12500 | -- | Yingkou | Preu inclòs l’impost |
| Ferro de titani baix | 30 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Preu inclòs l’impost |
| Ferro de titani baix | 30 | 12200-12500 | -- | Henan | Preu inclòs l’impost |
| Ferro de titani baix | 30 | 12200-12500 | -- | Changzhou | Preu inclòs l’impost |
| Quin és el preu del titani avui? Ferrotitani de la Xina 40 Preu: | |||||
| Nom del producte | Especificació | Preu (Yuan/Ton, 25 Preu base) | Pujar i caure | àrea | Observar |
| Ferrotitani | 40 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Preu inclòs l’impost |
| Ferrotitani | 40 | 12200-12500 | -- | Henan | Preu inclòs l’impost |
| Ferrotitani | 40 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Preu inclòs l’impost |
| Ferro alt de titani | Ferro de titani de ferralla | 27500-28500 | -- | Jiangsu | Preu inclòs l’impost |
| Ferro alt de titani | Ferro de titani de ferralla | 27500-28500 | -- | Enllaç | Preu inclòs l’impost |
| Ferro alt de titani | Ferro de titani de ferralla | 27500-28500 | -- | Henan | Preu inclòs l’impost |
| Quant val 15 grams de titani? China Ferrotitani 30 40 70 Preu: | |||||
| Nom del producte | Especificació | Preu (yuan/tona) | Pujar i caure | àrea | Observar |
| Ferro de titani baix | 30 | 12000-12300 (preu base) | -- | Enllaç | Preu inclòs l’impost |
| Ferrotitani | 40 | 12000-12300 (preu base) | -- | Enllaç | Preu inclòs l’impost |
| Ferro alt de titani | 70A | 27300-27800 (pes real) | -- | Enllaç | Preu inclòs l’impost |
| Ferro alt de titani | 70B | 26800-27500 (pes real) | -- | Enllaç | Preu inclòs l’impost |
| Els preus del producte de titani de la Xina el 31 de juliol | |||||||
| 1) Concentrat de titani (preu domèstic, RMB/tona) | |||||||
| producte | Origen | grau | Preu de transacció de concentrat de titani d’ahir | Preu de transacció de concentrat de titani actual | Pujar i caure | Observar | Ports i regions |
| Concentrat de titani | Austràlia | TiO2>54% | 2200-2300 | 2200-2300 | - | Impost de sortida inclòs | Guangdong i Fujian |
| Concentrat de titani | Moçambic | TiO2>52-54% | 2200-2300 | 2200-2300 | - | Impost de sortida inclòs | Zhanjiang Port, Hebei |
| Concentrat de titani | Moçambic | TiO2>46% | 1950-2000 | 1950-2000 | - | Impost de sortida inclòs | Port de Zhanjiang, Shandong |
| Concentrat de titani | Vietnam | TiO2>50% (un mineral, un mineral mixt) | 1950-2000 | 1950-2000 | - | Impost de sortida no inclòs | Port de Qinzhou i port de Fangchenggang |
| Concentrat de titani | Domèstic | TiO2>46% (adequat per fer diòxid de titani) | 1670-1720 | 1650-1700 | -20 | L'impost ex-fàbrica no s'inclou | Sichuan |
| Mineral de titani | Domèstic | TiO2>38-40% | 1080-1220 | 1080-1220 | - | L'impost ex-fàbrica no s'inclou | Sichuan |
| Concentrat de titani | Domèstic | TiO2>45% | 1400-1550 | 1400-1550 | - | L'impost ex-fàbrica no s'inclou | Yunnan |
| Concentrat de titani | Domèstic | TiO2>45% (P:0.08-0.1%) | 1400-1450 | 1400-1450 | - | L'impost ex-fàbrica no s'inclou | Chengde |
| 2) Concentrat de titani (preu de mercat extern, dòlars americans/tona) | |||||||
| producte | nació | grau | Citació d’ahir | Preu del concentrat de titani d'avui | Pujar i caure | Observar | |
| Concentrat de titani | Moçambic | tio2>50% | 330-350 | 330-350 | - | Cif | |
| Concentrat de titani | Austràlia | tio2>50% | 285-305 | 285-305 | - | Cif | |
| Concentrat de titani | Vietnam | tio2>50% (la meva A) | 300-315 | 300-315 | - | Pollera | |
| 3) diòxid de titani (iuan/tona) | |||||||
| Tipus de producte | Nom de la unitat | Marcar | Citació d’ahir | Cita d'avui | Pujar i caure | Observacions (pressupost extern del fabricant) | |
| Diòxid de titani rutili | Fabricants principals | R- | 13500-14500 | 13500-14500 | - | Preu de referència del mercat | |
| Fabricants principals | R- | 12500-13400 | 12500-13400 | - | Preu de fàbrica ex-fàbrica (per a comerciants i agents) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 13100-13400 | 13100-13400 | - | Preu de fàbrica ex-fàbrica | ||
| Diòxid de titani anatasa | Fabricants principals | BA01-01 | 12000-12500 | 12000-12500 | - | Preu de referència del mercat | |
| Fabricants principals | A- | 11500-12100 | 11500-12100 | - | Preu de fàbrica ex-fàbrica (per a comerciants i agents) | ||
| 4) Escòria de titani (acceptació, iuan/tona) | |||||||
| producte | Especificació | Preu de transacció d’ahir | Preu de transacció d'avui | Pujar i caure | àrea | Observar | |
| Escòria alta de titani | tio2>90%, baix calci i magnesi | 6300-6500 | 6300-6500 | - | Enllaç | Preu-fàbrica que inclou impostos | |
| Escòria alta de titani | tio2>92%, baix calci i magnesi | 6500-6600 | 6500-6600 | - | Enllaç | Preu-fàbrica que inclou impostos | |
| Escòria àcida | tio2>73% | 4000-4100 | 3900-4000 | -100 | Yunnan | Preu-fàbrica que inclou impostos | |
| Escòria àcida | tio2>73% | 4100-5750 | 4100-5750 | - | Panzhihua | Preu-fàbrica que inclou impostos | |
| 5) tetraclorur de titani (iuan/tona) | |||||||
| producte | Especificació | Preu de transacció d’ahir | El preu de transacció actual | Pujar i caure | àrea | Observar | |
| Tetraclorur de titani refinat | Superior o igual al 99,9% | 5000-5700 | 5000-5700 | - | Henan | Preu-fàbri | |
| Tetraclorur de titani refinat | Superior o igual al 99,9% | 5000-5200 | 5000-5200 | - | Enllaç | Preu-fàbri | |
| Tetraclorur de titani refinat | Superior o igual al 99,9% | 5000-5700 | 5000-5700 | - | Hubei | Preu inclòs l’impost (acceptació) | |
| 6) esponja de titani (iuan/tona) | |||||||
| Especificacions del producte | Preu de transacció d’ahir | El preu de transacció actual | Pujar i caure | àrea | Observar | ||
| 1# esponja de titani | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Impost inclòs | ||
| 1# esponja de titani | 50000-51000 | 49000-50000 | - | Enllaç | Impost inclòs | ||
| 7) Titani (Yuan/Kg)Quin és el preu de la placa de titani de grau 7 per kg? | |||||||
| Especificacions del producte | Preu de transacció d’ahir | El preu de transacció actual | Pujar i caure | àrea | Observar | ||
| Plaques de 5-10 mm de mitjana i gruixuda | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Impost inclòs | ||
| Lingot de titani Ta1 | 58-60 | 58-60 | - | Baoji | Impost inclòs | ||
| 8) Ferrotitani (iuan/tona) | |||||||
| Nom del producte | Especificació | Preu del ferrootitani d'ahir | El preu del ferrootitani d'avui | Pujar i caure | Observar | ||
| Ferro de titani baix | 30% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Preu inclòs impost, (25 preu base) | ||
| Ferrotitani | 40% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Preu inclòs impost, (25 preu base) | ||
| Ferro alt de titani | 70%A | 27300-27800 | 27300-27800 | - | Preu inclòs l’impost, (pes real) | ||
| 9) Titani reduït (iuan/tona) | |||||||
| producte | Especificació | Preu de transacció d’ahir | Preu de transacció d'avui | Pujar i caure | àrea | Observar | |
| Titani reduït | Més gran o igual al 55% | 3800-3900 | 3800-3900 | - | Hebei | Impost ex-fàbrica inclòs | |
| Titani reduït | Més gran o igual al 55% | 3900-4000 | 3900-4000 | - | Tianjin | Impost ex-fàbrica inclòs | |
| 10) Rutil (Yuan/Ton) | |||||||
| producte | Especificació | Citació d’ahir | Cita d'avui | Pujar i caure | àrea | Observar | |
| Rútil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 7500-7800 | 7300-7600 | -200 | Guangdong i Hainan | Impost ex-fàbrica inclòs | |
| Rútil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6200-6400 | 6100-6300 | -100 | Guangdong i Hainan | Impost ex-fàbrica inclòs | |
Visitahttps://www.metal-alloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònic amarket@zanewmetal.com. Tornarem a tenir -vos en compte tan aviat com veiem el vostre missatge.

