Quin és el preu del ferroqurom?
| Ferrocrom alt de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, impost ex-favorable inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu de ferroqurom elevat d'avui | Preu elevat del ferroqurom de carboni el 30 de juliol | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni alt | Xina del nord | 7800-7950 | 7800-7950 | pla |
| sud -oest | 7800-7900 | 7800-7900 | pla | |
| nord -oest | 7800-7850 | 7800-7850 | pla | |
| nord -est | 7850-7900 | 7850-7900 | pla | |
| Xina central | 7900-7950 | 7900-7950 | pla | |
| Xangai | 8100-8150 | 8100-8150 | pla | |
| Shandong | 8050-8100 | 8050-8100 | pla | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (FECR55C2.0) (60 punts bàsics, ex-fàbrica, inclòs impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu del ferroqurom de carboni mitjà actual | Preu de ferroqurom de carboni mitjà el 30 de juliol | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | pla |
| Henan | 12200 | 12200 | pla | |
| Mongòlia interior | 12200 | 12200 | pla | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | pla | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.25) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases, ex-fàbriques, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu de ferroqurom baix en carboni actual | Preu de ferroqurom baix en carboni el 30 de juliol | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 12500-12600 | 12500-12600 | pla |
| Jiangsu | 12800-12900 | 12800-12900 | pla | |
| Shanxi | 12400-12500 | 12400-12500 | pla | |
| Mongòlia interior | 12300-12400 | 12300-12400 | pla | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.10) (52 inferior o igual a CR < 60, 60, preu-fàtric que inclou impostos, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual del ferroqurom baix de carboni | Preu baix de ferroqurom de carboni el 30 de juliol | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | pla |
| Jiangsu | 12900-13100 | 12900-13100 | pla | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | pla | |
| Mongòlia interior | 12400-12500 | 12400-12500 | pla | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.06) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases, preu-fàtric que inclou impostos, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu de ferroqurom baix de carboni actual | Preu baix de ferroqurom de carboni el 30 de juliol | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 12900-13000 | 12900-13000 | pla |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | pla | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | pla | |
| Mongòlia interior | 12700-12800 | 12700-12800 | pla | |

