Preu Ferrocrom FECR de baix carboni/alt carboni Ferro crom
| Resum dels resultats del mercat ferroqurom de la Xina el 28 de setembre | ||||
| Ferrocrom alt de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, ex - Impost de fàbrica inclòs, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | Preu elevat del ferroqurom de carboni avui | Preu elevat del ferroqurom de carboni el 26 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni alt | Xina del nord | 8500-8650 | 8500-8650 | plana |
| sud -oest | 8450-8600 | 8450-8600 | plana | |
| nord -oest | 8450-8550 | 8450-8550 | plana | |
| nord -est | 8550-8600 | 8550-8600 | plana | |
| Xina central | 8600-8650 | 8600-8650 | plana | |
| Xangai | 8700-8800 | 8700-8800 | plana | |
| Shandong | 8650-8700 | 8650-8700 | plana | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (fecr55c2.0) (60 punts bàsics, fàbrica ex -, inclòs impost, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | El preu actual del ferroqurom de carboni mitjà | Preu de ferroqurom de carboni mitjà el 26 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 13600 | 13600 | plana |
| Henan | 13600 | 13600 | plana | |
| Mongòlia interior | 13600 | 13600 | plana | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.25) (52 menys o igual a Cr < 60, 60 BASION, EX - fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu de ferroqurom baix de carboni actual | Preu baix de ferroqurom de carboni el 26 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | plana |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | plana | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | plana | |
| Mongòlia interior | 14000-14100 | 14000-14100 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.10) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica incloent impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual del ferroqurom baix de carboni | Preu baix de ferroqurom de carboni el 26 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | plana |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | plana | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | plana | |
| Mongòlia interior | 14200-14300 | 14200-14300 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.06) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica inclòs impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual del ferroqurom baix de carboni | Preu baix de ferroqurom de carboni el 26 de setembre | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | plana |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | plana | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | plana | |
| Mongòlia interior | 14400-14500 | 14400-14500 | plana | |
Visitahttps: //www.metal - aloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu obtenir més informació sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònicmarket@zanewmetal.com. Tornarem a tenir -vos en compte tan aviat com veiem el vostre missatge.

