Quin és el preu del ferroqurom?
Preu Ferrocrom FECR de baix carboni/alt carboni Ferro crom
| Els preus del ferroqurom de la Xina el 22 d’agost | ||||
| Ferrocrom alt de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, ex - Impost de fàbrica inclòs, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu el 21 d’agost | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom alt de carboni | Xina del nord | 8050-8200 | 7950-8100 | ↑100 |
| sud -oest | 8050-8200 | 7950-8150 | ↑50 | |
| nord -oest | 8050-8100 | 7950-8000 | ↑100 | |
| nord -est | 8100-8200 | 8000-8100 | ↑100 | |
| Xina central | 8200-8300 | 8100-8150 | ↑100 | |
| Xangai | 8300-8400 | 8250-8300 | ↑50 | |
| Shandong | 8250-8300 | 8200-8250 | ↑50 | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (fecr55c2.0) (60 punts bàsics, fàbrica ex -, inclòs impost, RMB/ton) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu el 21 d’agost | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 12400-12500 | 12400-12500 | plana |
| Henan | 12600 | 12600 | plana | |
| Mongòlia interior | 12600 | 12600 | plana | |
| Guangxi | 12400-12500 | 12400-12500 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.25) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu el 21 d’agost | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 | plana |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | plana | |
| Shanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | plana | |
| Mongòlia interior | 12900-13000 | 12900-13000 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.10) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica incloent impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu el 21 d’agost | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | plana |
| Jiangsu | 13500-13600 | 13500-13600 | plana | |
| Shanxi | 13200-13300 | 13200-13300 | plana | |
| Mongòlia interior | 13100-13200 | 13100-13200 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.06) (52 menys o igual a CR < 60, 60 BASION, EX - Preu de fàbrica inclòs impost, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu el 21 d’agost | Pujar i caure (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | plana |
| Jiangsu | 13700-13800 | 13700-13800 | plana | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | plana | |
| Mongòlia interior | 13300-13400 | 13300-13400 | plana | |
Visitarhttps: //www.metal - aloy.com/Per obtenir més informació sobre el producte. Si voleu saber més sobre el preu del producte o esteu interessats en comprar, envieu un correu electrònic amarket@zanewmetal.com. Tornarem a tenir -vos en compte tan aviat com veiem el vostre missatge.

