| Resum del mercat de Ferrocrom el 16 de maig | ||||
| Ferrocrom elevat de carboni (FECR50C7.5) (50 punts bàsics, ex-fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu del 15 de maig | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni alt | Xina del nord | 8000-8200 | 8000-8200 | plana |
| sud -oest | 8100-8200 | 8100-8200 | plana | |
| nord -oest | 8000-8100 | 8000-8100 | plana | |
| nord -est | 8100-8200 | 8100-8200 | plana | |
| Xina central | 8200-8250 | 8200-8250 | plana | |
| Xangai | 8300-8400 | 8300-8400 | plana | |
| Shandong | 8200-8300 | 8200-8300 | plana | |
| Ferrocrom de carboni mitjà (FECR55C2.0) (60 punts bàsics, ex-fàbrica, impost inclòs, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu del 15 de maig | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de carboni mitjà | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | plana |
| Henan | 12900 | 12900 | plana | |
| Mongòlia interior | 12900 | 12900 | plana | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.25) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases en efectiu ex-fàriques que inclouen impostos, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu del 15 de maig | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de baix carboni | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | plana |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | plana | |
| Shanxi | 13400 | 13400 | plana | |
| Mongòlia interior | 13300-13400 | 13300-13400 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.10) (52 menys o igual a CR < 60, 60 EXCAURES EXTACTIVES BASIVA INCLUS IMPOSA, RMB/TON) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu del 15 de maig | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de micro carboni | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | plana |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | plana | |
| Shanxi | 13600 | 13600 | plana | |
| Mongòlia interior | 13500-13600 | 13500-13600 | plana | |
| Ferrocrom de baix carboni (FECR55C0.06) (52 menys o igual a CR < 60, 60 bases en efectiu ex-fàriques que inclouen impostos, RMB/tona) | ||||
| producte | àrea | El preu actual | Preu del 15 de maig | Augment/caiguda (preu mitjà) |
| Ferrocrom de micro carboni | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | plana |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | plana | |
| Shanxi | 13800 | 13800 | plana | |
| Mongòlia interior | 13700-13800 | 13700-13800 | plana | |
Ferro Chrome Preu per kg Resum del mercat de Ferrocrom el 16 de maig
May 19, 2025
Deixa un missatge

