| Els preus baixos del ferroqurom de carboni a les principals regions de la Xina el 16 de maig | |||||||
| producte | Especificació | Cites principals | Pujar i caure | Preu de transacció principal | Pujar i caure | àrea | Observar |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Mongòlia interior | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sichuan | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | Mongòlia interior | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | Sichuan | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | Shanxi | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | Jiangsu | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Mongòlia interior | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sichuan | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | Henan | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| Ferrocrom de micro carboni | Fecr55c 0. 10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | Shanxi | 52 Menys o igual a CR < 60 |
| (Nota: RMB/60 ton base, impost ex-fàbrica inclòs, efectiu, bloc natural) | |||||||
Adreça: Huafu Commercial Center, districte de Wenfeng, Ciutat d'Anyang, província de Henan, Xina



